$130 Turbo NLH
Day 1 Completed
$130 Turbo NLH
Day 1 Completed
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Dodd | United States | $3,333 |
| 2 | Mikhail Patish | United States | $2,242 |
| 3 | Maryalice Pleninger | United States | $1,558 |
| 4 | Kyle Abbott | United States | $1,118 |
| 5 | Jeffery Coleman | United States | $830 |
| 6 | James Quinn | United States | $638 |
| 7 | Joseph Casey | United States | $508 |
| 8 | Kevin Wolly | United States | $420 |
| 9 | Glenn Miller | United States | $361 |
| 10 | Abraham Pfeffer | United States | $323 |
| 11 | Maurice Welch | United States | $323 |
| 12 | Charles Gudaitis | United States | $302 |
| 13 | Emily Fish | United States | $302 |
| 14 | Brenda Givan | United States | $287 |
| 15 | Robert Givan | United States | $287 |
| 16 | Mark Clancy | United States | $287 |
| 17 | Karen Thompson | United States | $287 |
$130 Turbo NLH
Day 1 Started